제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 글라스 | 색: | 백색, 검정 |
---|---|---|---|
사이즈: | 평균 부호 | 정미중량: | 80g |
서비스: | OEM / ODM | HS는 코드화됩니다: | 9001409900 |
강조하다: | 렌즈 셰이드를 용접하는 EN166,EN166 PPE 보호 안경,80g 필터유리 음영 |
헬멧 / 안경을 위한 다크니스 전문적 필터유리와 보호하는 검은 필터유리
생성물 파라미터
이름 | 보호하는 검은 필터유리 2-3mm은 어떤 9-14도 그늘지게 하지 않습니다 |
재료 | 글라스 |
색 | 검정색 |
중량 | 36g/pc |
사이즈 | 108*50*3mm |
인증 | CE EN166 |
기술 |
1. 안전 안경은 용접과 황사 작업 동안 당신의 눈을 보호하고, 안개를 막을 수 있습니다. 굳어진 마스크, 반대론자 스크래치, 모던 디자인.우리는 고객 요구사항에 따라 만들어질 수 있습니다. 2. 그늘지게 하세요 : 9-14, 두께 : 3 밀리미터 3. 용법 : 용접 마스크를 위해 |
포장 | 1.폴리 백 당 한 pc |
통 당 양 | 통마다 또는 당신의 요구로서의 500 PC |
통 사이즈(CM) | L*W*H : 38*31*13 |
중량의 통(kgs) |
G.W. :19KG 북서 :18KG |
차광번호 | UV 투과율 | 가사 광 투과율 | NIR 투과율 | |||
313nm | 365nm | 맥스 | 민 | 780-1300nm | 1300-2000nm | |
4 | 0.0003 | 0.95 | 8.5 | 3.2 | 6.4 | 5.4 |
5 | 0.0003 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 |
6 | 0.0003 | 0.1 | 1.2 | 0.44 | 1.7 | 1.9 |
7 | 0.0003 | 0.037 | 0.44 | 0.16 | 0.81 | 1.2 |
8 | 0.0003 | 0.013 | 0.16 | 0.061 | 0.43 | 0.68 |
9 | 0.0003 | 0.0045 | 0.061 | 0.023 | 0.2 | 0.39 |
10 | 0.0003 | 0.0016 | 0.023 | 0.0085 | 0.1 | 0.25 |
11 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0085 | 0.0032 | 0.05 | 0.15 |
12 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0012 | 0.027 | 0.097 |
13 | 0.000076 | 0.000076 | 0.0012 | 0.00014 | 0.014 | 0.06 |
14 | 0.000027 | 0.000027 | 0.00044 | 0.00016 | 0.007 | 0.04 |
50 밀리미터 X 100 밀리미터 X 3 밀리미터 | 80 밀리미터 X 110 밀리미터 X 3 밀리미터 | |||||
50 밀리미터 X 105 밀리미터 X 3 밀리미터 | 83 밀리미터 X 108 밀리미터 X 3 밀리미터 | |||||
50 밀리미터 X 108 밀리미터 X 3 밀리미터 | 90 밀리미터 X 110 밀리미터 X 3 밀리미터 | |||||
50 밀리미터 X 110 밀리미터 X 3 밀리미터 | Φ50mm X 3 밀리미터 | |||||
55 밀리미터 X 110 밀리미터 X 3 밀리미터 | 412 X 514 x3mm | |||||
60 밀리미터 X 110 밀리미터 X 3 밀리미터 | 2 X 414 X 3 밀리미터 | |||||
75 밀리미터 X 98 밀리미터 X 3 밀리미터 | 414 X 314 X 3 밀리미터 | |||||
80 밀리미터 X 100 밀리미터 X 3 밀리미터 |
담당자: Mr. Calvin Zhang
전화 번호: +86-152-5512-0126
팩스: 86-551-62992423