제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 알루미늄 합금 | 길이: | 2m-6.2m |
---|---|---|---|
최대 적재량: | 150KGS | 색상: | 알루미늄 색 |
적용 가능한 장면: | 엔지니어링, 건설, 주택, 장식, 야외 등 | 특징: | Easy Carrying;Folding; 쉬운 운반; 접는; Multi-function 다기능 |
강조하다: | 로프트 후집 가능한 접는 계단,휴대용 알루미늄 망원경 사다리,접는 알루미늄 망원경 사다리 |
제품 설명
제품 이름 | 아우미늄 접는 사다리 |
소재 | 알루미늄 합금 |
길이 | 2m-6.2m |
최대 부하 | 150kg |
색상 | 알루미늄 색상 |
적용 가능한 시나리오 | 공학, 건설, 가정, 장식, 야외 등 |
특징 | 휴대 용이성, 접기성, 다기능성 |
제품 매개 변수
길이 (cm) |
무게 (kg) |
패키지 크기 (cm) |
페달 단계 | 수축 높이 (cm) |
팽창 높이 (cm) |
페달 간격 (cm) |
발 너비 (cm) |
페달 너비 (cm) |
2.0 | 4.8 | 76*47*6 | 7 | 68 | 200 | 30 | 45 | 4 |
2.3 | 5.6 | 78*47*7 | 8 | 70 | 230 | 30 | 46 | 4 |
2.6 | 6.6 | 78*47*7 | 9 | 74 | 260 | 30 | 46 | 4 |
2.9 | 7.4 | 78*47*8 | 10 | 77 | 290 | 30 | 47 | 4 |
3.2 | 8.2 | 81*49*8 | 11 | 80 | 320 | 30 | 47 | 4 |
3.5 | 9.3 | 84*49*8 | 12 | 83 | 350 | 30 | 47 | 4 |
3.8 | 10.3 | 87*48*8 | 13 | 86 | 380 | 30 | 47 | 4 |
4.1 | 10.4 | 92*48*9 | 12 | 87 | 410 | 35 | 48 | 4 |
4.4 | 11.4 | 92*48*9 | 13 | 90 | 440 | 35 | 48 | 4 |
5.0 | 12.4 | 96*47*8 | 13 | 92 | 500 | 40 | 48 | 4 |
5.4 | 13.8 | 97*49*8 | 14 | 96 | 540 | 40 | 48 | 4 |
6.0 | 15.4 | 101*49*10 | 15 | 99 | 600 | 40 | 48 | 4 |
6.2 | 16.3 | 108*51*10 | 16 | 102 | 620 | 40 | 48 | 4 |
제품 세부 정보
- 네
FAQ
Q1: 당신의 공장은 품질 통제에 대해 어떻게합니까?
"4단계" QC:
(1) 근로자 자체 검사
(2) 작업실 검사
(3) 포장 검사
(4) 완제품은 배달 전에 창고에서 점검합니다.
새로운 주문에 대량 생산 샘플은 두 배 보험에 대한 품질에 대한 확인을 위해 보내집니다. 대량 생산 사진 / 비디오는 참조를 위해 제공됩니다.
Q2: 내가 당신에게 주문하면 어떤 조건을 받아들일 수 있습니까?
FOB, CNF, CIF, EXW 등
Q3: 대용량 주문에 대한 지불에 대해 어떻게?
보통 30%의 보증금을 받고, BL에 잔액을 지불합니다.
Q4: 다른 공급자와 나쁜 경험을 가지고, 어떻게 내가 당신이 그것을 바로 잡을 수 있는지 확신 할 수 있습니까?
긴 비즈니스 관계는 상호 신뢰에 의존합니다!
우리는 10년 넘게 많은 고객들과 함께 일해 왔습니다. 우리는 일이 잘 될 때 함께 있고, 때로는 실수도 발생하면 더욱 강해집니다. 우리는 문제를 두려워하지 않습니다.우리는 책임을 지기에 충분히 강하고 우리는 당신과 함께 문제를 해결하는 방법을 알아낼 것입니다!
담당자: Mr. Calvin Zhang
전화 번호: +86-152-5512-0126
팩스: 86-551-62992423